Характеристики | |
Автоотрез | нет |
Возможность подключения | сканер штрих-кода. пин пад. весы АТОЛ MARTA |
Встроенный эквайринг | нет |
Диапазон рабочих температур, С | -10...+45 |
Модуль Wi-Fi | нет |
Наличие фискального накопителя | нет |
Передача данных | 2G. Bluetooth |
Питание | от сети и аккумулятора |
Поддержка SIM-карты | да |
Порты | Micro USB. USB |
Разъем USB | да |
Скорость печати | 50 мм/с |
Фискальный накопитель | нет |
Ширина чековой ленты, мм | 58 |
Габариты и вес | |
Высота, мм | 66 |
Длина, мм | 85 |
Масса, кг | 0.39 |
Ширина, мм | 187 |
Логистическая информация | |
Упаковка, вес, кг | 0.39 |
Упаковка, высота, см | 6.6 |
Упаковка, длина, см | 18.7 |
Упаковка, объем, м. куб. | 0.001 |
Упаковка, ширина, см | 8.5 |
Производитель | |
Гарантия | 12 месяцев |
Модель | Атол 91Ф Lite |
Страна | Россия |
Торговая марка | Атол |
Фильтр | |
Модуль Wi-Fi | нет |
Наличие фискального накопителя | нет |
Передача данных в ОФД | 2G:Bluetooth |
Поддержка SIM-карты | да |
Разъем USB | да |
Торговая марка | Атол |
Ширина чековой ленты, мм | 58 |
Электропотребление | |
Питание | встроенный аккумулятор (5В. 1А). сетевой адаптер |