Характеристики | |
Автоотрез | да |
Возможность подключения | Дисплей покупателя. денежный ящик. ПК. сканер штрих-кода |
Диапазон рабочих температур, С | +5…+45 |
Качество печати, dpi | 203 |
Модуль Wi-Fi | да |
Наличие фискального накопителя | нет |
Опции | Wifi. 2G. 3G. BT – опционально. путем установки коммуникационного модуля |
Передача данных | Ethernet. USB. RS-232C |
Порты | Ethernet. USB. RS-232C |
Разъем RS-232 | нет |
Разъем USB | да |
Ресурс печатающей головки, км ленты | 150 |
Скорость печати | 250 мм/сек |
Тип печати | термопечать |
Цветовое исполнение | черный |
Ширина чековой ленты, мм | 80.85 |
Габариты и вес | |
Высота, мм | 130 |
Длина, мм | 174 |
Масса, кг | 1 |
Ширина, мм | 144 |
Логистическая информация | |
Упаковка, вес, кг | 1.2 |
Упаковка, высота, см | 17.4 |
Упаковка, длина, см | 14.4 |
Упаковка, объем, м. куб. | 0.003 |
Упаковка, ширина, см | 13 |
Производитель | |
Гарантия | 12 месяцев |
Модель | Атол 25Ф |
Страна | Тайвань |
Торговая марка | Атол |
Фильтр | |
Автоотрез | да |
Модуль Wi-Fi | да |
Наличие фискального накопителя | нет |
Скорость печати | 250 мм/сек |
Торговая марка | Атол |
Ширина ленты, мм | 80:85 |
Ширина чековой ленты, мм | 80.85 |
Электропотребление | |
Напряжение, В | 220 |