Характеристики | |
Интерфейс | USB. RS232 |
Поддержка ЕГАИС | да |
Расстояние считывания, см | 130 |
Скорость сканирования, скан/сек | 30 |
Считываемые штрих-коды | 2D |
Тип подключения | проводной |
Тип сканера | ручной |
Тип сканирования | линейный |
Габариты и вес | |
Высота, мм | 91 |
Глубина, мм | 163 |
Ширина, мм | 41 |
Логистическая информация | |
Упаковка, вес, кг | 0.15 |
Упаковка, высота, см | 9.1 |
Упаковка, длина, см | 16.3 |
Упаковка, объем, м. куб. | 0.001 |
Упаковка, ширина, см | 4.1 |
Производитель | |
Модель | QuickScan QD2430 |
Страна | Вьетнам |
Торговая марка | DataLogic |
Фильтр | |
Интерфейс | USB. RS232 |
Считываемые штрих-коды | 2D |
Тип сканера | ручной |
Торговая марка | DataLogic |